二级建造师考试考生指南(2020)
广东省二级建造师考试考生须知和指南
一、考3科条件
凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员均可报名。
二、免考部分科目条件(考2科或考1科)
1.考2科条件。对取得二级项目经理资质及以上证书,符合上述(一)的报考条件并满足下列条件之一的人员,免考《建设工程施工管理》科目: 、(1)具有中级及以上专业技术职称,从事建设项目施工管理工作满15年。 (2)具有工程或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满15年。
2.考1科条件。符合上述(一)的报考条件并满足下列条件之一的人员,免考《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》2个科目: (1)取得一级项目经理资质证书,并具有中级及以上技术职称。 (2)取得一级项目经理资质证书,从事建设项目施工管理工作满15年。
三、增考专业考试条件
已取得某一个专业二级建造师执业资格的人员,可根据工作实际需要,选择另一个《专业工程管理与实务》科目的考试。考试合格后核发相应专业合格证明,该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。报考条件中有关学历的要求,是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历。从事相关专业工作年限的计算截止日期为当年年底。
专业要求
根据各省发布的考务通知,报考二建专业均有要求工程及工程经济类专业。不过部分省份,非工程类及工程经济类专业人员满足一定的施工工作年限也有机会报考。考生需详细查阅各省二级建造师报考条件。
98年-今专业名称 | 本专业工程、工程经济 | |||
A-G | 安全工程 | 测绘工程 | 测控技术与仪器 | |
采矿工程 | 材料成形及控制工程 | 船舶与海洋工程 | ||
电子信息工程 | 电子信息科学与技术 | 电子科学与技术 | ||
电气工程及其自动化 | 工程管理 | 工业工程 | ||
过程装备与控制工程 | 港口航道与海岸工程 | |||
H-N | 环境工程 | 化学工程与工艺 | 建筑学 | |
建筑环境与设备工程 | 计算机科学与技术 | 交通工程 | ||
金属材料工程 | 给水排水工程 | 机械设计制造及其自动化 | ||
勘察技术与工程 | 矿物加工工程 | |||
O-Z | 热能与动力工程 | 水利水电工程 | 水文与水资源工程 | |
石油工程 | 生物工程 | 土木工程 | ||
通信工程 | 无机非金属材料工程 | 冶金工程 | ||
油气储运工程 | 制药工程 | |||
相近专业或其他专业 | ||||
A-Z | 航海技术 | 轮机工程 | 交通运输 | |
自动化 | 生物医学工程 | 核工程与核技术 | ||
工程力学 | 园林 | 工商管理 | ||
93-98年专业名称 | 本专业工程、工程经济 | |||
A-G | 安全工程 | 船舶工程 | 采矿工程 | |
测量工程 | 城镇建设 | 测控技术与仪器 | ||
电子学与信息系统 | 电子材料与元器件 | 电化学工程 | ||
电子工程 | 电磁场与微波技术 | 电子信息工程 | ||
电子与信息技术 | 电子仪器及测量技术 | 电力系统及其自动化 | ||
电气技术 | 电机电器及其控制 | 电气工程及其自动化 | ||
饭店工程 | 飞行器制导与控制 | 风景园林 | ||
房地产经营管理 | 工程热物理 | 工业分析 | ||
工业催化 | 高分子材料及化工 | 发酵工程 | ||
供热空调与燃气工程 | 高电压与绝缘技术 | 光源与照明 | ||
国际工程管理 | 工业自动化 | 工程力学 | ||
工商行政管理 | 国际企业管理 | 工商管理 | ||
H-N | 计算机及应用 | 计算机软件 | 计算机科学教育 | |
交通工程 | 勘查地球物理 | 河川枢纽及水电站建筑物 | ||
环境工程 | 环境监测 | 环境规划与管理 | ||
矿山通风与安全 | 农业环境保护 | |||
金属材料与热处理 | 金属压力加工 | 化学工程 | ||
石油加工 | 工业化学 | 核化工 | ||
化学制药 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工程 | ||
精密机械与仪器制造 | 精密机械工程 | 机械设计及制造 | ||
农业机械 | 流体传动及控制 | 流体控制与操纵系统 | ||
O-Z | 热工计量测试 | 热加工工艺及设备 | 水利水电动力工程 | |
水利水电工程施工 | 水利水电工程建筑 | 水文地质与工程地质 | ||
钻井工程 | 采油工程 | 油藏工程 | ||
石油储运 | 无机化工 | 有机化工 | ||
煤化工 | 生物化工 | 制药工程 | ||
相近专业或其他专业 | ||||
A-Z | 海洋船舶驾驶 | 轮机管理 | 铁道运输 | |
交通运输管理工程 | 汽车运用工程 | 流体机械 | ||
压缩机 | 水力机械 | 工业自动化 | ||
工业电气自动化 | 生产过程自动化 | 电力牵引与传动控制 | ||
自动控制 | 交通信号与控制 | 水下自航器自动控制 | ||
飞行器自动控制 | 导弹制导 | 惯性导航与仪表 | ||
生物医学工程 | 生物医学工程与仪器 | 同位素分离 | ||
核材料 | 核电子学与核技术应用 | 核反应堆工程 | ||
核动力装置 | 工程力学 | 观赏园艺 | ||
园林 | 风景园林 | 工商行政管理 | ||
企业管理 | 国际企业管理 | 投资经济管理 | ||
技术经济 | 林业经济管理 | |||
93年前专业名称 | 本专业工程、工程经济 | |||
A-G | 安全工程 | 城镇建设 | 电子学与信息系统 | |
电子材料与元器件 | 采矿工程 | 地球化学与勘察 | ||
测量学 | 地图制图 | 船舶工程 | ||
发酵工程 | 城市燃气工程 | 电子仪器及测量技术 | ||
电力系统及其自动化 | 电气技术 | 电机,电器 | ||
飞行器自动控制 | 风景园林 | 国际企业管理 | ||
工商行政管理 | 工程力学 | 工业自动化 | ||
工业电气自动化 | 工业管理工程 | 工业催化 | ||
工业分析 | 工程热物理 | 工程测量 | ||
工业设备安装工程 | 工业与民用建筑工程 | 地下工程与隧道工程 | ||
H-N | 计算机及应用 | 计算机软件 | 计算机科学教育 | |
交通工程 | 勘查地球物理 | 河川枢纽及水电站建筑物 | ||
环境工程 | 环境监测 | 环境规划与管理 | ||
矿山通风与安全 | 农业环境保护 | 金属材料与热处理 | ||
金属压力加工化学工程 | 石油加工 | 工业化学 | ||
核化工 | 化学制药 | 机械制造工艺与设备 | ||
机械制造工程 | 精密机械与仪器制造 | 精密机械工程 | ||
机械设计及制造 | 农业机械 | 流体传动及控制 | ||
流体控制与操纵系统 | ||||
O-Z | 热工计量测试 | 热加工工艺及设备 | 水利水电动力工程 | |
水利水电工程施工 | 水利水电工程建筑 | 水文地质与工程地质 | ||
钻井工程 | 采油工程 | 油藏工程 | ||
石油储运 | 无机化工 | 有机化工 | ||
煤化工 | 生物化工 | 制药工程 | ||
相近专业或其他专业 | ||||
A-Z | 海洋船舶驾驶 | 轮机管理 | 铁道运输 | |
交通运输管理工程 | 汽车运用工程 | 流体机械 | ||
压缩机 | 水力机械 | 工业自动化 | ||
工业电气自动化 | 生产过程自动化 | 电力牵引与传动控制 | ||
自动控制 | 交通信号与控制 | 水下自航器自动控制 | ||
飞行器自动控制 | 导弹制导 | 惯性导航与仪表 | ||
生物医学工程 | 生物医学工程与仪器 | 核材料 | ||
核电子学与核技术应用 | 核反应堆工程 | 核动力装置 | ||
工程力学 | 观赏园艺 | 园林 | ||
风景园林 | 工商行政管理 | 企业管理 | ||
国际企业管理 | 投资经济管理 | 技术经济 | ||
林业经济管理 |
工作年限,社保要求
1、报考二建工作年限要求从事建设工程项目施工管理工作满2年。
2、二级建造师报名条件中工作年限一般截止到考试当年年底。工作年限包括两点要求:一是工作时间满足要求,二是从事建设工程项目施工管理工作的时间满足要求。
3、全日制学历只能从毕业后开始计算工作年限(实习期不能计算在内);非全日制学历,如:自考、成考、函授等,工作年限则可以累加计算。
2019年各地区合格标准一览表
地区 | 年份 | 施工管理 | 法规及相关知识 | 专业工程 |
北京 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
天津 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
上海 | 2019 | 67分 | 60分 | 公路、机电55分,建筑60分 水利、市政、矿业65分 |
江苏 | 2019 | 65分 | 55分 | 公路50分,其他均55分 |
浙江 | 2019 | 65分 | 55分 | 市政65分,其他均60分 |
山东 | 2019 | 66分 | 57分 | 建筑,公路60分;水利水电,市政,机电62分;矿业57分 |
江西 | 2019 | 72分 | 60分 | 均65分 |
安徽 | 2019 | 70分 | 60分 | 水利72、矿业55、市政/机电65、公路/建筑60 |
广东 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
广西 | 2019 | 55分 | 50分 | 均55分 |
海南 | 2019 | 55分 | 50分 | 均55分 |
辽宁 | 2019 | 50分 | 45分 | 均50分 |
吉林 | 2019 | 65分 | 55分 | 均60分 |
黑龙江 | 2019 | 62分 | 55分 | 建筑、市政、公路、机电57分,水利水电、矿业62分 |
内蒙古 | 2019 | 60分 | 50分 | 均55分 |
山西 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
福建 | 2019 | 65分 | 55分 | 均67分 |
河南 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
河北 | 2019 | 62分 | 50分 | 均62分 |
湖南 | 2019 | 72分 | 60分 | 均60分 |
湖北 | 2019 | 66分 | 50分 | 均66分 |
重庆 | 2019 | 70分 | 60分 | 水利68,建筑65,机电62,市政58 公路60分,矿业暂时未知 |
云南 | 2019 | 60分 | 42分 | 均50分,增项均68分 |
贵州 | 2019 | 50分 | 50分 | 均44分 |
新疆 | 2019 | 55分 | 45分 | 建筑50、市政50、机电40、公路45、水利水电40、矿业40 |
西藏 | 2019 | 55分 | 50分 | 建筑/水利水电55分 公路/机电/矿业40分 市政50分 |
陕西 | 2019 | 64分 | 54分 | 矿业52,建筑62,市政60 机电52,公路52,水利60 |
青海 | 2019 | 65分 | 55分 | 建筑、机电58分 公路、水利水电、矿业和市政52分 |
宁夏 | 2019 | 62分 | 55分 | 均52分 |
甘肃 | 2019 | 57分 | 45分 | 建筑52分,其他均57分 |
四川 | 2019 | 51分 | 46分 | 均44分 |